Untitled Document
 

VEM-elmotorer

Vi lagerhåller följande elmotorer
Modell Effekt (kW) Varvtal
K21R 63 K2 0,18 2790
K21R 63 G2 0,25 2800
K21R 71 K2 0,37 2780
K21R 71 G2 0,55 2815
K21R 80 K2 0,75 2825
K21R 80 G2 1,1 2835
K21R 90 S2 1,5 2850
K21R 90 L2 2,2 2850
K21R 100 L2 3.0 2865
K21R 112 M2 4,0 2900
K21R 132 S2 5,5 2890
K21R 132 SX2 7,5 2900
K21R 160 M2 11,0 2900
K21R 63 K4 0,12 1370
K21R 63 G4 0,18 1360
K21R 71 K4 0,25 1385
K21R 71 G4 0,37 1370
K21R 80 K4 0,55 1400
K21R 80 G4 0,75 1400
K21R 90 S4 1,1 1410
K21R 90 L4 1,5 1400
K21R 100 L4 2,2 1410
K21R 100 LX4 3,0 1430
K21R 112 M4 4,0 1435
K21R 132 S4 5,5 1440
K21R 132 M4 7,5 1450
K21R 160 M4 11,0 1450
K21R 160 L4 15,0 1465

Andra/större motorer tar vi hem på stört.
Mer detaljerad information om motorerna finns på VEM´s hemsida:

http://www.vemsweden.se/

 

© Enholmens El & Maskinteknik AB